两轮品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 爱玛 | 135个车型 | 7031992 | 新闻经销商 | |
2 | 雅迪 | 61个车型 | 5946764 | 新闻经销商 | |
3 | 台铃 | 73个车型 | 4286225 | 新闻经销商 | |
4 | 立马 | 43个车型 | 3804215 | 新闻经销商 | |
5 | 小刀 | 128个车型 | 3718415 | 新闻经销商 | |
6 | 松吉 | 71个车型 | 3159654 | 新闻经销商 | |
7 | 绿源 | 41个车型 | 2879829 | 新闻经销商 | |
8 | 奥斯 | 110个车型 | 2726989 | 新闻经销商 | |
9 | 都市风 | 48个车型 | 2625337 | 新闻经销商 | |
10 | 绿能 | 60个车型 | 2413379 | 新闻经销商 | |
11 | 踏浪 | 74个车型 | 2326990 | 新闻经销商 | |
12 | 喜德盛 | 39个车型 | 2102326 | 新闻经销商 | |
13 | 比德文 | 23个车型 | 1969563 | 新闻经销商 | |
14 | 星月神 | 40个车型 | 1812614 | 新闻经销商 | |
15 | 森蓝 | 3个车型 | 1783811 | 新闻经销商 | |
16 | 宝岛 | 75个车型 | 1723194 | 新闻经销商 | |
17 | 绿佳 | 33个车型 | 1682962 | 新闻经销商 | |
18 | 大阳 | 54个车型 | 1659613 | 新闻经销商 | |
19 | 嘉陵 | 27个车型 | 1624500 | 新闻经销商 | |
20 | 速派奇 | 20个车型 | 1548967 | 新闻经销商 | |
21 | 倍尔捷 | 95个车型 | 1517677 | 新闻经销商 | |
22 | 飞鸽 | 125个车型 | 1413997 | 新闻经销商 | |
23 | 邦妮 | 100个车型 | 1381137 | 新闻经销商 | |
24 | 金狮 | 111个车型 | 1368981 | 新闻经销商 | |
25 | 金拜克 | 144个车型 | 1357489 | 新闻经销商 | |
26 | 大运 | 33个车型 | 1351325 | 新闻经销商 | |
27 | 铃帅 | 10个车型 | 1299649 | 新闻经销商 | |
28 | 尼科尼亚 | 45个车型 | 1286776 | 新闻经销商 | |
29 | 凤凰 | 61个车型 | 1260716 | 新闻经销商 | |
30 | 豪顺 | 99个车型 | 1181742 | 新闻经销商 | |
31 | 佳丽奇 | 101个车型 | 1170571 | 新闻经销商 | |
32 | 本铃 | 58个车型 | 1159006 | 新闻经销商 | |
33 | 建设 | 57个车型 | 1132336 | 新闻经销商 | |
34 | 追风鸟 | 51个车型 | 1122958 | 新闻经销商 | |
35 | 彪牌 | 104个车型 | 997927 | 新闻经销商 | |
36 | 快虎 | 49个车型 | 988668 | 新闻经销商 | |
37 | 邦德 | 55个车型 | 964279 | 新闻经销商 | |
38 | 苏琪尔 | 50个车型 | 959701 | 新闻经销商 | |
39 | 可爱鸟 | 83个车型 | 952684 | 新闻经销商 | |
40 | 新世纪 | 76个车型 | 951408 | 新闻经销商 | |
41 | 捷马 | 49个车型 | 928531 | 新闻经销商 | |
42 | 五星钻豹 | 33个车型 | 884438 | 新闻经销商 | |
43 | 凯骑 | 38个车型 | 867749 | 新闻经销商 | |
44 | 川田 | 54个车型 | 861522 | 新闻经销商 | |
45 | 塞克 | 22个车型 | 858753 | 新闻经销商 | |
46 | 新日 | 5个车型 | 832652 | 新闻经销商 | |
47 | 澳柯玛 | 39个车型 | 830131 | 新闻经销商 | |
48 | 千里猫皇 | 20个车型 | 782430 | 新闻经销商 | |
49 | 科迅 | 59个车型 | 769569 | 新闻经销商 | |
50 | 莫拉克 | 46个车型 | 765276 | 新闻经销商 |
三轮品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 金彭 | 23个车型 | 1998962 | 新闻经销商 | |
2 | 百事利 | 37个车型 | 1713972 | 新闻经销商 | |
3 | 步步先 | 22个车型 | 1591266 | 新闻经销商 | |
4 | 比德文 | 25个车型 | 1284793 | 新闻经销商 | |
5 | 台铃 | 1个车型 | 1154094 | 新闻经销商 | |
6 | 淮海车辆 | 2个车型 | 1125443 | 新闻经销商 | |
7 | 宇锋 | 15个车型 | 1059831 | 新闻经销商 | |
8 | 爱玛 | 7个车型 | 1048091 | 新闻经销商 | |
9 | 小刀 | 3个车型 | 990274 | 新闻经销商 | |
10 | 绿源 | 4个车型 | 972528 | 新闻经销商 | |
11 | 立马 | 15个车型 | 823403 | 新闻经销商 | |
12 | 大安 | 4个车型 | 805593 | 新闻经销商 | |
13 | 常力 | 54个车型 | 707414 | 新闻经销商 | |
14 | 江苏宗申 | 2个车型 | 612525 | 新闻经销商 | |
15 | 金迪 | 2个车型 | 601474 | 新闻经销商 | |
16 | 欧皇 | 3个车型 | 592823 | 新闻经销商 | |
17 | 时风 | 19个车型 | 579750 | 新闻经销商 | |
18 | 华疆 | 34个车型 | 530490 | 新闻经销商 | |
19 | 京港 | 48个车型 | 518171 | 新闻经销商 | |
20 | 宝岛 | 3个车型 | 498554 | 新闻经销商 | |
21 | 安福尔 | 27个车型 | 476211 | 新闻经销商 | |
22 | 力之星 | 6个车型 | 450326 | 新闻经销商 | |
23 | 森地 | 13个车型 | 426147 | 新闻经销商 | |
24 | 康尔斯 | 36个车型 | 383356 | 新闻经销商 | |
25 | 缘分 | 17个车型 | 357357 | 新闻经销商 | |
26 | 踏浪 | 6个车型 | 350074 | 新闻经销商 | |
27 | 速利达 | 18个车型 | 316719 | 新闻经销商 | |
28 | 福田五星 | 21个车型 | 310016 | 新闻经销商 | |
29 | 绿通 | 1个车型 | 298749 | 新闻经销商 | |
30 | 快羚 | 20个车型 | 277774 | 新闻经销商 | |
31 | 尼科尼亚 | 5个车型 | 275115 | 新闻经销商 | |
32 | 鸿润达 | 38个车型 | 271746 | 新闻经销商 | |
33 | 尺度 | 24个车型 | 269911 | 新闻经销商 | |
34 | 金扬 | 18个车型 | 259342 | 新闻经销商 | |
35 | 平安人家 | 16个车型 | 253236 | 新闻经销商 | |
36 | 盛象 | 14个车型 | 185380 | 新闻经销商 | |
37 | 富路 | 9个车型 | 179480 | 新闻经销商 | |
38 | 正民 | 1个车型 | 166993 | 新闻经销商 | |
39 | 鼎利 | 12个车型 | 165054 | 新闻经销商 | |
40 | 龙迈 | 8个车型 | 159638 | 新闻经销商 | |
41 | 奥尼斯 | 8个车型 | 144138 | 新闻经销商 | |
42 | 红旗 | 9个车型 | 139184 | 新闻经销商 | |
43 | 金狮 | 8个车型 | 128962 | 新闻经销商 | |
44 | 鸿利达 | 11个车型 | 126035 | 新闻经销商 | |
45 | 彪牌 | 6个车型 | 122467 | 新闻经销商 | |
46 | 鸿尔达 | 6个车型 | 120336 | 新闻经销商 | |
47 | 华速 | 7个车型 | 116418 | 新闻经销商 | |
48 | 小飞哥 | 10个车型 | 113871 | 新闻经销商 | |
49 | 捷马 | 3个车型 | 102501 | 新闻经销商 | |
50 | 凤凰 | 4个车型 | 97800 | 新闻经销商 |
四轮品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 御捷汽车 | 2个车型 | 1160570 | 新闻经销商 | |
2 | 力驰 | 2个车型 | 1086048 | 新闻经销商 | |
3 | 金彭 | 1个车型 | 928564 | 新闻经销商 | |
4 | 时风 | 2个车型 | 847185 | 新闻经销商 | |
5 | 唐骏 | 2个车型 | 827202 | 新闻经销商 | |
6 | 宝雅 | 11个车型 | 803709 | 新闻经销商 | |
7 | 力帆 | 2个车型 | 794019 | 新闻经销商 | |
8 | 雷丁 | 2个车型 | 740265 | 新闻经销商 | |
9 | 泰汽 | 14个车型 | 665740 | 新闻经销商 | |
10 | 道爵 | 1个车型 | 514642 | 新闻经销商 | |
11 | 永源 | 2个车型 | 497824 | 新闻经销商 | |
12 | 森地 | 10个车型 | 320169 | 新闻经销商 | |
13 | 常捷 | 22个车型 | 286048 | 新闻经销商 | |
14 | 奇瑞 | 6个车型 | 282493 | 新闻经销商 | |
15 | 力之星 | 1个车型 | 252138 | 新闻经销商 | |
16 | 阿帕奇 | 11个车型 | 190861 | 新闻经销商 | |
17 | 康尔斯 | 6个车型 | 190504 | 新闻经销商 | |
18 | 富路 | 6个车型 | 169821 | 新闻经销商 | |
19 | 平安人家 | 3个车型 | 137370 | 新闻经销商 | |
20 | 速利达 | 4个车型 | 129446 | 新闻经销商 | |
21 | 英克莱 | 2个车型 | 110048 | 新闻经销商 | |
22 | 乾力 | 4个车型 | 101378 | 新闻经销商 | |
23 | 常力 | 1个车型 | 86696 | 新闻经销商 | |
24 | 孚锐 | 3个车型 | 70626 | 新闻经销商 | |
25 | 安福尔 | 2个车型 | 58424 | 新闻经销商 | |
26 | 德瑞博 | 1个车型 | 57661 | 新闻经销商 | |
27 | 华生 | 1个车型 | 46355 | 新闻经销商 | |
28 | 宏昌 | 1个车型 | 39189 | 新闻经销商 |
锂电品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 雅迪 | 10个车型 | 2866448 | 新闻经销商 | |
2 | 爱玛 | 28个车型 | 2217646 | 新闻经销商 | |
3 | 喜德盛 | 39个车型 | 2102326 | 新闻经销商 | |
4 | 松吉 | 26个车型 | 1528863 | 新闻经销商 | |
5 | 绿源 | 10个车型 | 1399460 | 新闻经销商 | |
6 | 台铃 | 1个车型 | 1135363 | 新闻经销商 | |
7 | 小刀 | 6个车型 | 1013173 | 新闻经销商 | |
8 | 比德文 | 5个车型 | 987240 | 新闻经销商 | |
9 | 科迅 | 59个车型 | 769569 | 新闻经销商 | |
10 | 新日 | 3个车型 | 670480 | 新闻经销商 | |
11 | 金拜克 | 45个车型 | 550439 | 新闻经销商 | |
12 | 龙跃锂电 | 26个车型 | 527116 | 新闻经销商 | |
13 | 简美 | 28个车型 | 374845 | 新闻经销商 | |
14 | 美丽行 | 25个车型 | 343156 | 新闻经销商 | |
15 | 科斯特 | 23个车型 | 341790 | 新闻经销商 | |
16 | 捷奥比 | 14个车型 | 325985 | 新闻经销商 | |
17 | 邦德 | 15个车型 | 317339 | 新闻经销商 | |
18 | 富士达 | 7个车型 | 301177 | 新闻经销商 | |
19 | 海霸 | 1个车型 | 284996 | 新闻经销商 | |
20 | 天之星 | 20个车型 | 281946 | 新闻经销商 | |
21 | 踏浪 | 3个车型 | 267855 | 新闻经销商 | |
22 | 本铃 | 2个车型 | 266863 | 新闻经销商 | |
23 | 凤凰 | 11个车型 | 254481 | 新闻经销商 | |
24 | 新蕾 | 8个车型 | 238894 | 新闻经销商 | |
25 | 世纪鸟 | 12个车型 | 233260 | 新闻经销商 | |
26 | 川田 | 12个车型 | 217192 | 新闻经销商 | |
27 | 舜意 | 16个车型 | 215993 | 新闻经销商 | |
28 | 宝路仕 | 13个车型 | 212100 | 新闻经销商 | |
29 | 永久 | 4个车型 | 204319 | 新闻经销商 | |
30 | 斯彼特 | 14个车型 | 200834 | 新闻经销商 | |
31 | 小牛 | 1个车型 | 199407 | 新闻经销商 | |
32 | 富日 | 7个车型 | 196094 | 新闻经销商 | |
33 | 捷马 | 6个车型 | 181541 | 新闻经销商 | |
34 | 格律诗 | 11个车型 | 179472 | 新闻经销商 | |
35 | 神州行 | 7个车型 | 174869 | 新闻经销商 | |
36 | 千鹤 | 6个车型 | 162595 | 新闻经销商 | |
37 | 倍尔捷 | 5个车型 | 157103 | 新闻经销商 | |
38 | 捷安特 | 13个车型 | 136881 | 新闻经销商 | |
39 | 彪牌 | 6个车型 | 127173 | 新闻经销商 | |
40 | 佳丽奇 | 7个车型 | 122849 | 新闻经销商 | |
41 | 可爱鸟 | 12个车型 | 113486 | 新闻经销商 | |
42 | 建设 | 3个车型 | 112438 | 新闻经销商 | |
43 | 强力 | 7个车型 | 111970 | 新闻经销商 | |
44 | 凯骑 | 5个车型 | 106087 | 新闻经销商 | |
45 | 菲利普 | 6个车型 | 103248 | 新闻经销商 | |
46 | 华生 | 8个车型 | 102203 | 新闻经销商 | |
47 | 宝岛 | 1个车型 | 100124 | 新闻经销商 | |
48 | 巨高 | 6个车型 | 97347 | 新闻经销商 | |
49 | 爱虎 | 3个车型 | 90811 | 新闻经销商 | |
50 | 爱立特 | 4个车型 | 90536 | 新闻经销商 |