两轮品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 爱玛 | 135个车型 | 7080208 | 新闻经销商 | |
2 | 雅迪 | 61个车型 | 5971561 | 新闻经销商 | |
3 | 台铃 | 73个车型 | 4313945 | 新闻经销商 | |
4 | 立马 | 43个车型 | 3826049 | 新闻经销商 | |
5 | 小刀 | 128个车型 | 3743262 | 新闻经销商 | |
6 | 松吉 | 71个车型 | 3192411 | 新闻经销商 | |
7 | 绿源 | 41个车型 | 2891515 | 新闻经销商 | |
8 | 奥斯 | 110个车型 | 2755269 | 新闻经销商 | |
9 | 都市风 | 48个车型 | 2644898 | 新闻经销商 | |
10 | 绿能 | 60个车型 | 2425953 | 新闻经销商 | |
11 | 踏浪 | 74个车型 | 2348708 | 新闻经销商 | |
12 | 喜德盛 | 39个车型 | 2116864 | 新闻经销商 | |
13 | 比德文 | 23个车型 | 1979102 | 新闻经销商 | |
14 | 星月神 | 40个车型 | 1825984 | 新闻经销商 | |
15 | 森蓝 | 3个车型 | 1787199 | 新闻经销商 | |
16 | 宝岛 | 75个车型 | 1742001 | 新闻经销商 | |
17 | 绿佳 | 33个车型 | 1692413 | 新闻经销商 | |
18 | 大阳 | 54个车型 | 1674641 | 新闻经销商 | |
19 | 嘉陵 | 27个车型 | 1632821 | 新闻经销商 | |
20 | 速派奇 | 20个车型 | 1558499 | 新闻经销商 | |
21 | 倍尔捷 | 95个车型 | 1528608 | 新闻经销商 | |
22 | 飞鸽 | 125个车型 | 1429083 | 新闻经销商 | |
23 | 邦妮 | 100个车型 | 1392074 | 新闻经销商 | |
24 | 金狮 | 111个车型 | 1381903 | 新闻经销商 | |
25 | 金拜克 | 144个车型 | 1370062 | 新闻经销商 | |
26 | 大运 | 33个车型 | 1362855 | 新闻经销商 | |
27 | 铃帅 | 10个车型 | 1304812 | 新闻经销商 | |
28 | 尼科尼亚 | 45个车型 | 1301739 | 新闻经销商 | |
29 | 凤凰 | 61个车型 | 1275188 | 新闻经销商 | |
30 | 豪顺 | 99个车型 | 1191832 | 新闻经销商 | |
31 | 佳丽奇 | 101个车型 | 1182292 | 新闻经销商 | |
32 | 本铃 | 58个车型 | 1164557 | 新闻经销商 | |
33 | 建设 | 57个车型 | 1147507 | 新闻经销商 | |
34 | 追风鸟 | 51个车型 | 1139661 | 新闻经销商 | |
35 | 彪牌 | 104个车型 | 1004183 | 新闻经销商 | |
36 | 快虎 | 49个车型 | 1001887 | 新闻经销商 | |
37 | 苏琪尔 | 50个车型 | 972349 | 新闻经销商 | |
38 | 邦德 | 55个车型 | 971879 | 新闻经销商 | |
39 | 可爱鸟 | 83个车型 | 961405 | 新闻经销商 | |
40 | 新世纪 | 76个车型 | 960706 | 新闻经销商 | |
41 | 捷马 | 49个车型 | 940791 | 新闻经销商 | |
42 | 五星钻豹 | 33个车型 | 895242 | 新闻经销商 | |
43 | 凯骑 | 38个车型 | 874430 | 新闻经销商 | |
44 | 川田 | 54个车型 | 867458 | 新闻经销商 | |
45 | 塞克 | 22个车型 | 865759 | 新闻经销商 | |
46 | 澳柯玛 | 39个车型 | 837672 | 新闻经销商 | |
47 | 新日 | 5个车型 | 836582 | 新闻经销商 | |
48 | 千里猫皇 | 20个车型 | 786527 | 新闻经销商 | |
49 | 科迅 | 59个车型 | 776126 | 新闻经销商 | |
50 | 莫拉克 | 46个车型 | 776075 | 新闻经销商 |
三轮品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 金彭 | 23个车型 | 2008244 | 新闻经销商 | |
2 | 百事利 | 37个车型 | 1726981 | 新闻经销商 | |
3 | 步步先 | 22个车型 | 1598913 | 新闻经销商 | |
4 | 比德文 | 25个车型 | 1292412 | 新闻经销商 | |
5 | 台铃 | 1个车型 | 1157814 | 新闻经销商 | |
6 | 淮海车辆 | 2个车型 | 1127440 | 新闻经销商 | |
7 | 宇锋 | 15个车型 | 1066271 | 新闻经销商 | |
8 | 爱玛 | 7个车型 | 1051327 | 新闻经销商 | |
9 | 小刀 | 3个车型 | 994215 | 新闻经销商 | |
10 | 绿源 | 4个车型 | 976854 | 新闻经销商 | |
11 | 立马 | 15个车型 | 829460 | 新闻经销商 | |
12 | 大安 | 4个车型 | 807959 | 新闻经销商 | |
13 | 常力 | 54个车型 | 712926 | 新闻经销商 | |
14 | 江苏宗申 | 2个车型 | 614362 | 新闻经销商 | |
15 | 金迪 | 2个车型 | 603029 | 新闻经销商 | |
16 | 欧皇 | 3个车型 | 593841 | 新闻经销商 | |
17 | 时风 | 19个车型 | 583667 | 新闻经销商 | |
18 | 华疆 | 34个车型 | 536548 | 新闻经销商 | |
19 | 京港 | 48个车型 | 523114 | 新闻经销商 | |
20 | 宝岛 | 3个车型 | 499129 | 新闻经销商 | |
21 | 安福尔 | 27个车型 | 479610 | 新闻经销商 | |
22 | 力之星 | 6个车型 | 452924 | 新闻经销商 | |
23 | 森地 | 13个车型 | 428072 | 新闻经销商 | |
24 | 康尔斯 | 36个车型 | 386995 | 新闻经销商 | |
25 | 缘分 | 17个车型 | 362169 | 新闻经销商 | |
26 | 踏浪 | 6个车型 | 353040 | 新闻经销商 | |
27 | 速利达 | 18个车型 | 320318 | 新闻经销商 | |
28 | 福田五星 | 21个车型 | 310987 | 新闻经销商 | |
29 | 绿通 | 1个车型 | 299507 | 新闻经销商 | |
30 | 快羚 | 20个车型 | 280258 | 新闻经销商 | |
31 | 尼科尼亚 | 5个车型 | 276615 | 新闻经销商 | |
32 | 鸿润达 | 38个车型 | 274445 | 新闻经销商 | |
33 | 尺度 | 24个车型 | 271716 | 新闻经销商 | |
34 | 金扬 | 18个车型 | 261400 | 新闻经销商 | |
35 | 平安人家 | 16个车型 | 254610 | 新闻经销商 | |
36 | 盛象 | 14个车型 | 187447 | 新闻经销商 | |
37 | 富路 | 9个车型 | 180846 | 新闻经销商 | |
38 | 正民 | 1个车型 | 167706 | 新闻经销商 | |
39 | 鼎利 | 12个车型 | 166158 | 新闻经销商 | |
40 | 龙迈 | 8个车型 | 160698 | 新闻经销商 | |
41 | 奥尼斯 | 8个车型 | 145061 | 新闻经销商 | |
42 | 红旗 | 9个车型 | 140385 | 新闻经销商 | |
43 | 金狮 | 8个车型 | 130132 | 新闻经销商 | |
44 | 鸿利达 | 11个车型 | 127150 | 新闻经销商 | |
45 | 彪牌 | 6个车型 | 123153 | 新闻经销商 | |
46 | 鸿尔达 | 6个车型 | 121548 | 新闻经销商 | |
47 | 华速 | 7个车型 | 117355 | 新闻经销商 | |
48 | 小飞哥 | 10个车型 | 115062 | 新闻经销商 | |
49 | 捷马 | 3个车型 | 103848 | 新闻经销商 | |
50 | 凤凰 | 4个车型 | 98808 | 新闻经销商 |
四轮品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 御捷汽车 | 2个车型 | 1162705 | 新闻经销商 | |
2 | 力驰 | 2个车型 | 1088289 | 新闻经销商 | |
3 | 金彭 | 1个车型 | 931381 | 新闻经销商 | |
4 | 时风 | 2个车型 | 848735 | 新闻经销商 | |
5 | 唐骏 | 2个车型 | 829387 | 新闻经销商 | |
6 | 宝雅 | 11个车型 | 808179 | 新闻经销商 | |
7 | 力帆 | 2个车型 | 795890 | 新闻经销商 | |
8 | 雷丁 | 2个车型 | 741952 | 新闻经销商 | |
9 | 泰汽 | 14个车型 | 669726 | 新闻经销商 | |
10 | 道爵 | 1个车型 | 515855 | 新闻经销商 | |
11 | 永源 | 2个车型 | 499702 | 新闻经销商 | |
12 | 森地 | 10个车型 | 321718 | 新闻经销商 | |
13 | 常捷 | 22个车型 | 288295 | 新闻经销商 | |
14 | 奇瑞 | 6个车型 | 283680 | 新闻经销商 | |
15 | 力之星 | 1个车型 | 253325 | 新闻经销商 | |
16 | 阿帕奇 | 11个车型 | 192359 | 新闻经销商 | |
17 | 康尔斯 | 6个车型 | 191476 | 新闻经销商 | |
18 | 富路 | 6个车型 | 170770 | 新闻经销商 | |
19 | 平安人家 | 3个车型 | 137904 | 新闻经销商 | |
20 | 速利达 | 4个车型 | 130526 | 新闻经销商 | |
21 | 英克莱 | 2个车型 | 111296 | 新闻经销商 | |
22 | 乾力 | 4个车型 | 102313 | 新闻经销商 | |
23 | 常力 | 1个车型 | 87141 | 新闻经销商 | |
24 | 孚锐 | 3个车型 | 71081 | 新闻经销商 | |
25 | 安福尔 | 2个车型 | 58957 | 新闻经销商 | |
26 | 德瑞博 | 1个车型 | 57918 | 新闻经销商 | |
27 | 华生 | 1个车型 | 46863 | 新闻经销商 | |
28 | 宏昌 | 1个车型 | 39509 | 新闻经销商 |
锂电品牌关注榜
品牌logo | 品牌名称 | 在售车型 | 关注指数 | 相关品牌 | |
1 | 雅迪 | 10个车型 | 2873747 | 新闻经销商 | |
2 | 爱玛 | 28个车型 | 2228797 | 新闻经销商 | |
3 | 喜德盛 | 39个车型 | 2116864 | 新闻经销商 | |
4 | 松吉 | 26个车型 | 1542065 | 新闻经销商 | |
5 | 绿源 | 10个车型 | 1404725 | 新闻经销商 | |
6 | 台铃 | 1个车型 | 1139268 | 新闻经销商 | |
7 | 小刀 | 6个车型 | 1017073 | 新闻经销商 | |
8 | 比德文 | 5个车型 | 990012 | 新闻经销商 | |
9 | 科迅 | 59个车型 | 776126 | 新闻经销商 | |
10 | 新日 | 3个车型 | 673603 | 新闻经销商 | |
11 | 金拜克 | 45个车型 | 555193 | 新闻经销商 | |
12 | 龙跃锂电 | 26个车型 | 534131 | 新闻经销商 | |
13 | 简美 | 28个车型 | 378326 | 新闻经销商 | |
14 | 美丽行 | 25个车型 | 346735 | 新闻经销商 | |
15 | 科斯特 | 23个车型 | 344641 | 新闻经销商 | |
16 | 捷奥比 | 14个车型 | 331680 | 新闻经销商 | |
17 | 邦德 | 15个车型 | 319458 | 新闻经销商 | |
18 | 富士达 | 7个车型 | 302533 | 新闻经销商 | |
19 | 海霸 | 1个车型 | 285884 | 新闻经销商 | |
20 | 天之星 | 20个车型 | 284209 | 新闻经销商 | |
21 | 踏浪 | 3个车型 | 269978 | 新闻经销商 | |
22 | 本铃 | 2个车型 | 267716 | 新闻经销商 | |
23 | 凤凰 | 11个车型 | 257371 | 新闻经销商 | |
24 | 新蕾 | 8个车型 | 241881 | 新闻经销商 | |
25 | 世纪鸟 | 12个车型 | 235395 | 新闻经销商 | |
26 | 舜意 | 16个车型 | 219822 | 新闻经销商 | |
27 | 川田 | 12个车型 | 218742 | 新闻经销商 | |
28 | 宝路仕 | 13个车型 | 213775 | 新闻经销商 | |
29 | 永久 | 4个车型 | 206083 | 新闻经销商 | |
30 | 斯彼特 | 14个车型 | 202440 | 新闻经销商 | |
31 | 小牛 | 1个车型 | 200421 | 新闻经销商 | |
32 | 富日 | 7个车型 | 197348 | 新闻经销商 | |
33 | 捷马 | 6个车型 | 183995 | 新闻经销商 | |
34 | 格律诗 | 11个车型 | 180945 | 新闻经销商 | |
35 | 神州行 | 7个车型 | 176966 | 新闻经销商 | |
36 | 千鹤 | 6个车型 | 163796 | 新闻经销商 | |
37 | 倍尔捷 | 5个车型 | 157977 | 新闻经销商 | |
38 | 捷安特 | 13个车型 | 138010 | 新闻经销商 | |
39 | 彪牌 | 6个车型 | 127859 | 新闻经销商 | |
40 | 佳丽奇 | 7个车型 | 124015 | 新闻经销商 | |
41 | 建设 | 3个车型 | 114972 | 新闻经销商 | |
42 | 可爱鸟 | 12个车型 | 114679 | 新闻经销商 | |
43 | 强力 | 7个车型 | 113081 | 新闻经销商 | |
44 | 凯骑 | 5个车型 | 106979 | 新闻经销商 | |
45 | 菲利普 | 6个车型 | 104167 | 新闻经销商 | |
46 | 华生 | 8个车型 | 103061 | 新闻经销商 | |
47 | 宝岛 | 1个车型 | 100936 | 新闻经销商 | |
48 | 巨高 | 6个车型 | 98229 | 新闻经销商 | |
49 | 爱虎 | 3个车型 | 91320 | 新闻经销商 | |
50 | 爱立特 | 4个车型 | 91280 | 新闻经销商 |