简易型电动车
豪华型电动车
车型图片 | 车型名 | 厂商指导价 | 关注指数 | 车型相关 | |
1 | 【森蓝】ET2 | 0 | 475555 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
2 | 【森蓝】ET3 | 0 | 424102 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
3 | 【绿能】悦途 | 0 | 306853 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
4 | 【雅迪】X战警 | 5600 | 298417 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
5 | 【台铃】台铃幻影 | 0 | 290567 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
6 | 【绿源】星迅 | 0 | 290543 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
7 | 【比德文】运动系-雲鹰i1W6M | 0 | 279290 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
8 | 【台铃】台铃Q米七代 | 5680 | 278023 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
9 | 【绿源】绿源中鲨 | 3380 | 245458 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
10 | 【绿源】哆啦A梦 | 0 | 245009 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 |
锂电电动车
车型图片 | 车型名 | 厂商指导价 | 关注指数 | 车型相关 | |
1 | 【雅迪】雅迪G5 | 0 | 655039 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
2 | 【雅迪】雅迪z3 | 0 | 626313 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
3 | 【新日】MIKU | 0 | 414076 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
4 | 【台铃】4G锂电车 | 0 | 278705 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
5 | 【喜德盛】传奇1S | 0 | 267294 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
6 | 【绿源】轻扬lv | 0 | 266671 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
7 | 【比德文】e萌智控版 | 0 | 264022 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
8 | 【海霸】海秀3号 | 0 | 257199 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
9 | 【松吉】松俊三代 | 0 | 220621 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
10 | 【松吉】松豹四代 | 0 | 186597 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 |
三轮电动车
车型图片 | 车型名 | 厂商指导价 | 关注指数 | 车型相关 | |
1 | 【淮海车辆】贵夫人 | 0 | 583890 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
2 | 【台铃】乐彩 | 0 | 297107 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
3 | 【力之星】擎天柱 | 0 | 275565 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
4 | 【金迪】小神童2号 | 0 | 275284 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
5 | 【步步先】吉祥二号 | 0 | 270792 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
6 | 【淮海车辆】幻影1992 | 0 | 265375 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
7 | 【江苏宗申】勇士3T | 0 | 263670 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
8 | 【江苏宗申】宗申侉子 | 0 | 262701 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
9 | 【金迪】小神童2号 | 0 | 248236 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
10 | 【欧皇】重2-6 48V650W钢轮 | 0 | 171466 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 |
四轮电动车
车型图片 | 车型名 | 厂商指导价 | 关注指数 | 车型相关 | |
1 | 【御捷汽车】御捷S325 | 0 | 584226 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
2 | 【力驰】金瑞 | 0 | 436923 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
3 | 【唐骏】唐骏王子 | 0 | 392740 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
4 | 【力帆】力帆320 | 0 | 364759 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
5 | 【力驰】力驰A01 | 0 | 361022 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
6 | 【时风】时风电动汽车 | 33800 | 328504 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
7 | 【御捷汽车】御捷A260 | 0 | 325240 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
8 | 【道爵】圆梦者 | 0 | 292880 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
9 | 【雷丁】雷丁V60 | 0 | 276715 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
10 | 【时风】时风新型电动车 | 0 | 260082 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 |
电动独轮车
车型图片 | 车型名 | 厂商指导价 | 关注指数 | 车型相关 |
特种电动车
车型图片 | 车型名 | 厂商指导价 | 关注指数 | 车型相关 | |
1 | 【绿通】福建观光车 | 0 | 148114 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
2 | 【金彭】康乐1号 | 0 | 42976 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
3 | 【金彭】迷你1号 | 0 | 30542 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
4 | 【绿源】DHLB-816B | 3000 | 24938 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
5 | 【绿源】FG-4T4812-D1 | 3000 | 23085 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
6 | 【安福尔】电动叉车 | 0 | 22130 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
7 | 【阿帕奇】电动警车 | 0 | 21625 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
8 | 【乾力】流动警车 | 0 | 21189 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
9 | 【格律诗】都市哈雷 | 0 | 20799 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
10 | 【鸿尔达】电动游览车1 | 0 | 20390 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 |
电动自行车
车型图片 | 车型名 | 厂商指导价 | 关注指数 | 车型相关 | |
1 | 【爱玛】爱玛 | 2580 | 115670 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
2 | 【爱玛】AR7810铝合金公路车 | 0 | 38868 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
3 | 【爱玛】AR7090碳纤维公路车 | 0 | 34697 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
4 | 【追风鸟】20翠娟二代 | 0 | 29806 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
5 | 【追风鸟】20梦想神鹰 | 0 | 28234 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
6 | 【追风鸟】22春鹤 | 0 | 27436 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
7 | 【追风鸟】26锐鹰200-s | 0 | 27349 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
8 | 【追风鸟】途鹰3.0 | 0 | 26067 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
9 | 【追风鸟】信鸽7.0 | 0 | 24294 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 | |
10 | 【追风鸟】途鹰2.0 | 0 | 23847 | 参数配置 导购 图片 口碑 经销商 |