商品编号 商品规格 2004年1-12月 数量同比金额同比 平均单价
数量(辆) 金额(美元) (%) (%) (美元)
87120020 竞赛自行车 12421 441514 -57.63 35.55 47.71
87120030 山地自行车 16789324 682545184 4.03 40.65 38.17
87120041 16.18.20越野自行车 12730458 263785171 -3.04 20.72 20.01
87120049 其它越野自行车 131653 2379821 -43.80 18.08 15.00
87120081 16寸及以下未列名自行车 9273207 136151338 -9.22 14.68 13.08
87120089 其它末列名自行车 12816740 555413567 19.89 43.34 38.85
合计 51753803 1640716595 2.61 31.70 28.40
|
|